대회결과
| 제목 | 제34회 충청북도생활체육대회 경기결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 관리자 | 조회수 | 249 |
| 등록일 | 2024-09-09 | ||
| 첨부 | 종목별 최종 경기결과.pdf (134,413 KB, Download : 524) |
||
|
제34회 충청북도생활체육대회 경기결과입니다. 붙임 참조바랍니다. |
|||
| 제목 | 제34회 충청북도생활체육대회 경기결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 관리자 | 조회수 | 249 |
| 등록일 | 2024-09-09 | ||
| 첨부 | 종목별 최종 경기결과.pdf (134,413 KB, Download : 524) |
||
|
제34회 충청북도생활체육대회 경기결과입니다. 붙임 참조바랍니다. |
|||

본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 자동수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의한 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
Copyrightⓒ 2017,Yeongdong-gun sport Council. All rights reserved.
